
Informations pratiques
-
Adresse : Selarl imao 7 boulevard de strasbourg
-
Non renseigné
- Nature de l'exercice : Secteur 2, Signature du contrat d'accès aux soins
- Mode d'exercice particulier : Libéral intégral
Les actes les plus courants de AKRAM PHARAON et les prix associés
Code CCAM | Types | Description | Montant généralement pratiqué | Montant sécurité sociale | Montant supérieur pratiqué | Montant inférieur pratiqué |
---|---|---|---|---|---|---|
LAQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire du crâne et de la face et radiographie des tissus mous du cou | Radiographie du crâne selon 3 incidences ou plus | NC | 34,58 € | NC | NC |
LDQK0040 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical et du segment thoracique de la colonne vertébrale | NC | 62,00 € | NC | NC |
MZHB0020 | Ponction et biopsie d'articulation ou d'os de membre ou du bassin | Ponction ou cytoponction d'une articulation du membre supérieur, par voie transcutanée sans guidage | 28,80 € | 20,74 € | NC | NC |
ACQK0010 | Scanner du crâne, de la face ou du cou | Scanographie du crâne et de son contenu, sans injection de produit de contraste | NC | 25,27 € | NC | NC |
JDQJ0030 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie de la vessie et de la prostate, par voie rectale | NC | 52,45 € | NC | NC |
PAQK0070 | Ostéodensitométrie (ostéoporose) | Ostéodensitométrie [absorptiométrie osseuse] sur 2 sites, par méthode biphotonique | 40,00 € | 39,96 € | NC | NC |
JHQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du contenu des bourses | 37,10 € | 37,05 € | NC | NC |
MDQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la main ou de doigt | 23,10 € | 19,95 € | NC | NC |
MGQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du poignet selon 1 ou 2 incidences | NC | 24,06 € | NC | NC |
PCQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de muscle et/ou de tendon | 37,80 € | 37,80 € | NC | NC |
ZCQJ0060 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée avec échographie par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] du petit bassin [pelvis] féminin | 56,70 € | 56,70 € | NC | NC |
ZCQK0020 | Radiographie de l'abdomen | Radiographie de l'abdomen sans préparation | 23,10 € | 19,95 € | NC | NC |
MAQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie de la ceinture scapulaire et/ou de l'épaule selon 3 ou 4 incidences | 35,50 € | 30,65 € | NC | NC |
MBQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie du bras | NC | 19,95 € | NC | NC |
NDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie bilatérale du pied selon 1 à 3 incidences par côté | 27,80 € | 23,94 € | NC | NC |
JAQJ0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée unilatérale ou bilatérale du rein et de la région lombale, avec échographie transcutanée de la vessie et échographie de la prostate et des vésicules séminales par voie rectale | 56,70 € | 56,70 € | NC | NC |
MDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre supérieur | Radiographie bilatérale de la main et/ou du poignet, selon 1 incidence sur un seul cliché de face | NC | 19,95 € | NC | NC |
LDQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical de la colonne vertébrale selon 3 incidences ou plus | 35,90 € | 31,00 € | NC | NC |
LDQK0050 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du segment cervical et du segment lombal de la colonne vertébrale | NC | 91,77 € | NC | NC |
NEQK0350 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de l'articulation coxofémorale selon 3 incidences | 36,90 € | 31,81 € | NC | NC |
NFQK0030 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie du genou selon 3 ou 4 incidences | 30,00 € | 25,86 € | NC | NC |
NGQK0020 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 4 incidences ou plus | 27,70 € | 23,86 € | NC | NC |
NZLB0010 | Actes médicaux sur les articulations pour évacuation et infiltration d'épanchement articulaire de membre (y compris synoviorthèse) | Injection thérapeutique d'agent pharmacologique dans une articulation ou une bourse séreuse du membre inférieur, par voie transcutanée sans guidage | 30,80 € | 30,82 € | NC | NC |
NZQN0010 | IRM des membres ou de la colonne vertébrale | Remnographie [irm] unilatérale ou bilatérale de segment du membre inférieur, sans injection de produit de contraste | NC | 55,00 € | NC | NC |
JDQM0010 | Échographie de l'appareil urinaire, de l'appareil génital et du petit bassin | Échographie transcutanée de la vessie et/ou de la prostate | NC | 52,45 € | NC | NC |
LGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire de la colonne vertébrale et radiographie de la moelle épinière | Radiographie du sacrum et/ou du coccyx | 23,10 € | 19,95 € | NC | NC |
QZQM0010 | Échographie d'articulation, de muscle | Échographie de la peau, des ongles et/ou des tissus mous | 37,80 € | 37,80 € | NC | NC |
ZCQM0050 | Échographie de l'appareil digestif | Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] | 75,60 € | 75,60 € | NC | NC |
NGQK0010 | Radiographie osseuse et articulaire du membre inférieur | Radiographie de la cheville selon 1 à 3 incidences | 27,70 € | 23,86 € | NC | NC |
Autres médecins à proximité
CHRISTIANE BRAZIER à 0 mètres.
THOMAS DESREUMAUX à 0 mètres.
ELEONORE BATAILLE à 0 mètres.
MELODY AMOUYEL à 0 mètres.
MUSTAPHA MEDJAHDI à 0 mètres.